有关其他用途,请参阅本田CB500(消歧)。
在 本田500双胞胎 是一系列的直双 摩托车所作本田自2013年他们是CB500F 标准/裸体自行车,该CBR500R 自行车运动和CB500X 探险旅游自行车。他们的推出恰逢新的欧洲许可法规,建立了中档的有限功率摩托车。[1]新的500双胞胎类似于2003年停产的早期CB500平行双胞胎,但新发动机,车架和其他部件。它们是在泰国生产的,本田以前只生产小排量摩托车。[2]
所有三种型号均使用相同的471 cc(29立方英寸)180°曲柄双缸直列横向安装发动机,其功率输出和立方容量均低于欧洲驾驶执照 A2上限。
所有车型还共用相同的六速变速箱和大部分循环部件。CB500X具有更大的油箱和更长的前悬架行程,使其略高。
在发布时,CBR500R在2013年和2014 年再次为欧洲青少年杯提供动力。
自2014年以来,本田与当地组织者合作,在巴西和法国推广国家CBR500R杯赛事; 在各种赛道比赛中,比赛对13岁以上的业余选手开放。
模型历史
这三款车型是在2012年11月米兰EICMA展会前夕宣布的:
2013年4月:CBR500R发布 - 一款引人注目的运动型自行车
2013年4月:CB500F发布 - 裸体标准
2013年7月:CB500X发布 - 一款冒险风格的多用途自行车
2016年:所有型号都重新设计了所有型号的LED灯; F和R版本的大型油箱
2017年:所有型号均符合EURO4标准,新排气管,新颜色和造型[7]
2018:仅颜色变化
2019年:造型和颜色变化加上许多技术改进:改进的排气系统,防回弹离合器,全LED照明,修正的后部震动,修改后的液晶仪器,额外功能,坚固耐用的 CB500X 上的19“前轮[8]
大多数市场上所有型号的ABS标准; 例如2017年,它仍然是美国的选择
反应
自推出以来,该系列获得了许多好评; 有些人更喜欢更高的X型号,而运动型R型号是2015年本田最畅销的自行车之一,而澳大利亚最畅销的运动自行车。[11] [12] [13]许多评论员,特别是在越野和长途旅行中,都认为需要这种中量级自行车。[14] [15]也许因此,在2015年,英国售后市场专家RallyRaid为R&F机器创建了升级套件,并为X模型创建了完整的冒险转换套件。
规格
规格 | 年 | CB500F [17] | CBR500R [18] | CB500X [19] [20] |
---|---|---|---|---|
样式 | 裸 | 运动自行车 | 冒险 | |
发动机和变速箱 | ||||
布局 | 四冲程,平行双缸,DOHC,8阀门 | |||
容量 | 471毫升(28.7立方英尺) | |||
钻孔x中风 | 67.0毫米×66.8毫米(2.64英寸×2.63英寸) | |||
压缩率 | 10.7:1 | |||
冷却系统 | 液体冷却1.4升(0.31 imp gal; 0.37 US gal) | |||
渗碳 | PGM-FI采用34mm节流阀体 | |||
起动机 | 电动 | |||
最大功率 | 46.9马力(35.0千瓦)@ 8,500转/分(声称) | |||
最大扭矩 | 32lbf⋅ft(43 N·m)@ 7,000 rpm(声称) | |||
传输 | 6速3.285,2.105,1.600,1.300,1.150,1.043 [20] | |||
最后的车程 | O形圈密封链条 | |||
主/决赛 | 2.029 / 2.733 | |||
循环零件和悬架 | ||||
帧 | 菱形钢管 | |||
前悬架 | 常规伸缩式,41mm,预载可调 | |||
前轮行程 | 122毫米(4.8英寸) | |||
前轮胎 | Dunlop 120 70ZR17,径向,无内胎 | 110 80R19(2019+) | ||
前轮 | 多辐,铸铝 | |||
前制动器 | 单个320毫米(13英寸)波盘2活塞卡钳 | |||
耙 | 2013 | 26.5° | 25.5° | |
2019+ | 25.5° | 25.5° | 25.5° | |
后悬挂 | Prolink单冲击,9位预紧,钢方管摆臂 | |||
后轮行程 | 120毫米(4.7英寸) | 105毫米(4.1英寸) | ||
后轮胎 | Dunlop 160 60ZR17,径向,无内胎 | |||
后轮 | 多辐,铸铝 | |||
后制动器 | 单个240毫米(9.4英寸)波盘1活塞卡钳 | |||
ABS | 2通道; 大多数市场的标准 - 美国可选[21] [9] | |||
外形尺寸 | ||||
长度 | 2013 | 2,080毫米(81.9英寸) | 2,080毫米(81.9英寸) | 2,095毫米(82.5英寸) |
2019+ | 2,155毫米(84.8英寸) | |||
宽度 | 2013 | 790毫米(31.1英寸) | 750毫米(29.5英寸) | 830毫米(32.7英寸) |
2019+ | 755毫米(29.7英寸) | 825毫米(32.5英寸) | ||
高度 | 1,060毫米(41.7英寸) | 1,145毫米(45.1英寸) | 1,360毫米(53.5英寸) | |
椅子高度 | 2013 | 785毫米(30.9英寸) | 780毫米(30.7英寸) | 810毫米(31.9英寸) |
2019+ | 789毫米(31.1英寸) | 830毫米(32.7英寸) | ||
轴距 | 2013 | 1,410毫米(55.5英寸) | 1,410毫米(55.5英寸) | 1,420毫米(55.9英寸) |
2019+ | 1,445毫米(56.9英寸) | |||
离地间隙 | 2013 | 160毫米(6.3英寸) | 140毫米(5.5英寸) | 170毫米(6.7英寸) |
2019+ | 130毫米(5.1英寸) | 145毫米(5.7英寸) | 180毫米(7.1英寸) | |
落后 | 2013 | 102毫米(4.0英寸) | 102毫米(4.0英寸) | 109毫米(4.3英寸) |
2019+ | 108毫米(4.3英寸) | |||
遏制体重 | 2013 | 190千克(419磅) | 194千克(428磅) | 195千克(430磅) |
2019+ | 190千克(419磅) | 189千克(417磅) | 197千克(434磅) | |
最大容量 | 185千克(408磅) | |||
汽油 | 91RON或更好 | |||
燃油消耗 | 2016 | 3.4 L / 100公里(83英里-imp ; 69英里-US) | ||
2019+ | 3.5 L / 100公里(81英里-imp ; 67英里-US) | |||
油箱 | 2013 | 15.5升(3.4英寸加仑; 4.1美制加仑) | 17.5升(3.8英寸加仑; 4.6美制加仑) | |
2016 | 16.7升(3.7英制加仑; 4.4美制加仑) | 17.5升(3.8英寸加仑; 4.6美制加仑) | ||
2019+ | 17.1升(3.8英制加仑; 4.5美制加仑) | 17.7升(3.9英寸加仑; 4.7美制加仑) | ||
范围 | 2016 | 491公里(305英里) | 515公里(320英里) | |
转圈 |
2.8米(9英尺2英寸) |
变化:
CB500X(韩国)整备重量195千克(430磅)(比CB500XA少1千克(2.2磅))
CB500XA(欧洲,澳大拉西亚)按主表格